أوروبا:
إحدى قارات العالم السبع. وجغرافيًا تعد شبه شبه جزيرة كبيرة تكون الجزء الغربي الممتد من أوراسيا بين جبال الأورال وجبال القوقاز وبحر قزوين من الشرق والمحيط الأطلسي من الغرب والبحار البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ومنطقة القوقاز من الجنوب والمحيط المتجمد الشمالي من شمال القارة. وتعتبر قارة صغيرة نسبيا مقارنة ببقية القارات لكن قارة أستراليا أصغر منها.
المساحة عدد السكان الكثافة السكانية لقب المواطنين عدد الدول | 10,180,000 كم² 739,165,030 70/كم² أوروبيون 50 دولة |
---|
البحيرات:
أكبر بحيرات أوروبا العذبة هي بحيرة لادوجا في الجزء الشمالي الغربي لروسيا وتبلغ مساحتها 17,703كم². وتوجد في فنلندا نحو 60,000 بحيرة مما جعلها تُعرف باسم أرض آلاف البحيرات.
صورة جوية لبحيرة لادوجا
الأنهار:
أطول أنهار أوروبا نهر الفولغا الذي يمرّ داخل روسيا لمسافة 3,531كم. و نهر الدانوب هو ثاني أطول نهر في أوروبا ـ2,860كم
خارطة نهر الدانوب
خارطة نهر الفولغا
أقسام القارة الأوروبية:
تنقسم القارة الأوروبية إلا خمس أقسام وهي:
- أوروبا الشرقية
- أوروبا الغربية
- أوروبا الشمالية
- أوروبا الجنوبية
أسماء الدول والمناطق مع الأعلام | المساحة (كم²) | عدد السكان (1 يوليو 2002) | الكثافة السكانية (لكل كم²) | العاصمة |
---|---|---|---|---|
أوروبا الشرقية: | ||||
![]() | 207,600 | 10,335,382 | 49.8 | مينسك |
![]() | 110,910 | 7,621,337 | 68.7 | صوفيا |
![]() | 78,866 | 10,256,760 | 130.1 | براغ |
![]() | 93,030 | 10,075,034 | 108.3 | بودابست |
![]() | 33,843 | 4,434,547 | 131.0 | كيشيناو |
![]() | 312,685 | 38,625,478 | 123.5 | وارسو |
![]() | 238,391 | 21,698,181 | 91.0 | بوخارست |
![]() | 3,960,000 | 106,037,143 | 26.8 | موسكو |
![]() | 48,845 | 5,422,366 | 111.0 | براتيسلافا |
![]() | 603,700 | 48,396,470 | 80.2 | كييف |
أوروبا الشمالية: | ||||
![]() | 1,552 | 26,008 | 16.8 | ماريهامن |
![]() | 43,094 | 5,368,854 | 124.6 | كوبنهاغن |
![]() | 45,226 | 1,415,681 | 31.3 | تالين |
![]() | 1,399 | 46,011 | 32.9 | توشهافن |
![]() | 336,593 | 5,157,537 | 15.3 | هلسنكي |
![]() | 78 | 64,587 | 828.0 | سانت بيتر بورت |
![]() | 103,000 | 307,261 | 2.7 | ريكيافيك |
![]() | 70,280 | 4,234,925 | 60.3 | دبلن |
![]() | 572 | 73,873 | 129.1 | دوغلاس |
![]() | 116 | 89,775 | 773.9 | سانت هيليار |
![]() | 64,589 | 2,366,515 | 36.6 | ريجا |
![]() | 65,200 | 3,601,138 | 55.2 | فيلنيوس |
![]() | 324,220 | 4,525,116 | 14.0 | أوسلو |
![]() | 62,049 | 2,868 | 0.046 | لونجييربين |
![]() | 449,964 | 9,090,113 | 19.7 | ستوكهولم |
![]() | 244,820 | 61,100,835 | 244.2 | لندن |
أوروبا الجنوبية: | ||||
![]() | 28,748 | 3,544,841 | 123.3 | تيرانا |
![]() | 468 | 68,403 | 146.2 | أندورا لا فيلا |
![]() | 51,129 | 4,448,500 | 77.5 | سراييفو |
![]() | 56,542 | 4,390,751 | 77.7 | زغرب |
![]() | 5.9 | 27,714 | 4,697.3 | جبل طارق |
![]() | 131,940 | 10,645,343 | 80.7 | أثينا |
![]() | 301,230 | 58,751,711 | 191.6 | روما |
![]() | 25,333 | 2,054,800 | 81.1 | سكوبي |
![]() | 316 | 397,499 | 1,257.9 | فاليتا |
![]() | 13,812 | 616,258 | 44.6 | بودجوريتشا |
![]() | 91,568 | 10,084,245 | 110.1 | لشبونة |
![]() | 61 | 27,730 | 454.6 | سان مارينو |
![]() | 88,361 | 9,663,742 | 109.4 | بلجراد |
![]() | 20,273 | 1,932,917 | 95.3 | لوبلانا |
![]() | 498,506 | 40,077,100 | 80.4 | مدريد |
![]() | 0.44 | 900 | 2,045.5 | الفاتيكان |
أوروبا الغربية: | ||||
![]() | 83,858 | 8,169,929 | 97.4 | فيينا |
![]() | 30,510 | 10,274,595 | 336.8 | بروكسل |
![]() | 547,030 | 59,765,983 | 109.3 | باريس |
![]() | 357,021 | 83,251,851 | 233.2 | برلين |
![]() | 160 | 32,842 | 205.3 | فادوز |
![]() | 2,586 | 448,569 | 173.5 | لوكسمبورج |
![]() | 1.95 | 31,987 | 16,403.6 | موناكو |
![]() | 41,526 | 16,318,199 | 393.0 | أمستردام |
![]() | 41,290 | 7,507,000 | 176.8 | بيرن |
0 التعليقات :
إرسال تعليق
إضغط لمشاهدة الرمز الخاص بالتعبيرات
لإضافة وجوه التعبير يجب ترك مسافة واحدة على الأقل.